Производительность по сыру, не более, головок/ч | 160 |
Объем ванны, не менее, л | 150 |
Рабочий объем ванны, не более, л | 90 |
Масса загружаемого парафина, не более, кг | 80 |
Масса загружаемого продукта, не более, кг | 20 |
Диапазон рабочих температур, °С | 150-160 |
Установленная мощность, кВт | 15,0 |
Габаритные размеры, не более, мм | 1110х600х950 |
Масса, не более, кг | 90 |
ООО РВИ - Создание и продвижение сайтов