Удобные и несложные в использовании винтовые насосы для перекачки вязких материалов из различной тары в мобильных условиях.
Насосы просты по конструкции, удобны в работе и обслуживании, оказывают минимальное воздействие на продукт.
Насосы применяются для работы в мобильных и стационарных условиях и производятся в соответствии с условиями, в которых используются. Все узлы и детали, контактирующие с продуктом, изготавливаются из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами Минздравом РФ. Марка и состав резиновой смеси обоймы (статора) определяется типом перекачиваемого продукта.
Насосы серии ОНВП имеют гигиеническое заключение Министерства здравоохранения РФ и сертификат соответствия Госстандарта России.
Марка насоса | Производительность не менее (м3/ч) | Давление нагнетания не менее (МПа (м)) | Электродвигатель | Диаметр патрубков всасывания/ нагнетания (мм) | Габритные размеры (мм) | Масса (кг) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВт) | n (об/мин) | Напряжение (В) | L | h | |||||
ОНВП1-М-00 | 1,0 | 0,1(10) | 0,25 | 750 | 380 | 50/35 | 732...1634 | 350...1250 | 24 |
ОНВП1-М-01 | 1,5 | 0,1(10) | 0,37 | 1000 | 380 | 50/35 | 732...1634 | 350...1250 | 24 |
ОНВП1-М-02 | 2,0 | 0,1(10) | 0,37 | 1500 | 380 | 50/35 | 665...1565 | 350...1250 | 12 |
ОНВП2 | 2,8 | 0.20(20) | 1,1 | 1000 | 380 | 56/50 | 770...1710 | 350...1290 | 27 |
ОНВП2-01 | 2,5 | 0.20(20) | 1,1 | 1000 | 380 | 50/50 | 770...1710 | 350...1290 | 27 |
ОНВП2-02 | 3,5 | 0.20(20) | 1,5 | 1000 | 380 | 56/50 | 790...1730 | 350...1290 | 40 |
ОНВП6 | 10.0 | 0,5(50) | 3 | 750 | 380 | 125/50 | 940...1880 | 350...1290 | 70 |
ООО РВИ - Создание и продвижение сайтов