Котлы варочные предназначены для перемешивания с подогревом вязких и жидких пищевых продуктов из одного и нескольких компонентов. Котлы широко используется для варки и выпаривания овощных и фруктовых масс при производстве консервов, концентратов, приготовления сиропов, соусов, рассолов и маринадов
Котёл варочный КВО-П-300м опрокидывающийся с паровым нагревом
Конструкционные особенности:
Котёл варочный КВО-ЭВ-300м опрокидывающийся с электрическим нагревом
Конструкционные особенности:
Котёл варочный КВО-П-300м опрокидывающийся с паровым нагревом
Технические характеристики котла варочного опрокидывающегося КВО-П-З00м с паровым нагревом | ||||
---|---|---|---|---|
КВО-П-З00м-01 | КВО-П-З00м-02 | КВО-П-З00м-03 | КВО-П-З00м-04 | |
Рабочая вместимость, м3, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Геометрнческая вместимость, м3 .не менее | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Рабочее давление пара в паровой рубашке, МПа не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Расход пара, кг/ч | 110 | 110 | 110 | 110 |
Мешалка якорного типа Частота вращения мешалки об/мин |
24 | 24 | 24 | 24 |
Мощность мотор-редуктора кВт, не более | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Углопрокидывание град. не более | 110 | 110 | 110 | 110 |
Наличие крышки | да | да | да | да |
Индикация температуры продукта | да | да | да | да |
Наличие капиллярного термометра | да | да | да | да |
Наличие блока управления: | ||||
-включение/выключенне перемешивающего устройства | да | да | да | да |
Исполнение | Корпус-AISI 304 Пар.руо.-стЗ Оошнвкл — стЗ Опоры -стЗ | Корпус — AISI304 Пар.руб. — AISI430 Обшивка — стЗ Опоры-стЗ | Корпус — AISI 304 Пар.руб. — AISI 430 Обшивка — AISI 430 Опоры-стЗ | Корпус — AISI 304 Пар.руб. — AISI 430 Обшивка — AISI 430 0 поры — AISI 304 |
Габаритные размеры, мм не более: | ||||
-длина | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
-ширина | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
-высота | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Масса, кг не более | 360 | 360 | 360 | 360 |
Котёл варочный КВО-ЭВ-300м опрокидывающийся с электрическим нагревом
Технические характеристики котла варочного опрокидывающегося КВО-Э-З00м с электрическим нагревом | ||||
---|---|---|---|---|
КВО-Э-З00м-01 | КВО-Э-З00м-01 | КВО-Э-300м-03 | КВО-Э-З00м-04 | |
Рабочая вместимость, м3, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Геометрнческая вместимость, м3 .не менее | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Теплоноситель | Вода масло глицерин | Вода масло глицерин | Вода масло глицерин | Вода масло глицерин |
Мощность элекгротэнов кВт, не более | 18 | 18 | 18 | 18 |
Мешалка якорного типа Частота вращения мешалки об/мин |
24 | 24 | 24 | 24 |
Мощность мотор-редуктора кВт, не более | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Наличие крышки | да | да | да | да |
Индикация температуры продукта | да | да | да | да |
Наличие капиллярного термометра | да | да | да | да |
Наличие блока управления: | ||||
-включение/выключенне перемешивающего устройства | да | да | да | да |
-индикация/контроль температуры продукта ТРМ | да | да | да | да |
Исполнение | Корпус — AISI304 Пар.руб.-стЗ Обшивка — стЗ Опоры -стЗ | Корпус-АШ 304 Пар.руб. — AISI430 Обитавка -стЗ Опоры-стЗ | Корпус-AISI 304 Пзр.р\ б. — AISI 430 Обшивка — AISI 430 Опоры — стЗ | Корпус — AISI 304 Пар.руб. — AISI 430 Обшивка — AISI 430 Опоры — .AISI 304 |
Габаритные размеры, мм не более: | ||||
-длина | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
-ширина | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
-высота | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Масса, кг не более | 360 | 360 | 360 | 360 |
ООО РВИ - Создание и продвижение сайтов