Котлы варочные предназначены для перемешивания с подогревом вязких и жидких пищевых продуктов из одного и нескольких компонентов. Котлы широко используется для варки и выпаривания овощных и фруктовых масс при производстве консервов, концентратов, приготовления сиропов, соусов, рассолов и маринадов.
Котёл варочный КВ-П-75м не опрокидывающийся с паровым нагревом
Конструкционные особенности:
Котёл варочный КВО-ЭВ-75м не опрокидывающийся с электрическим нагрево
Конструкционные особенности:
Котёл варочный КВ-П-75м не опрокидывающийся с паровым нагревом
Технические характеристики котла варочного КВ-П-75.М с паровым нагревом | |||
---|---|---|---|
КВ-П-75м-01 | КВ-П-75м-02 | КВ-П-75м-03 | |
Рабочая вместимость, м3, не менее | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
Геометрнческая вместимость, м3 .не менее | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Рабочее давление пара в паровой рубашке, МПа не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Расход пара, кг/ч | 60 | 60 | 60 |
Мешалка якорного типа Частота вращения мешалки об/мин |
24 | 24 | 24 |
Мощность мотор-редуктора кВт, не более | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Наличие крышки | да | да | да |
Наличие дискового затвора Ду 50 | да | да | да |
Индикация температуры продукта Наличие капиллярного термометра |
да | да | да |
Наличие блока управления: | |||
-включение/выключенне перемешивающего устройства | да | да | да |
Исполнение | Корпус- AISI304 Пар.руб,- стЗ Обшивка — стЗ | Корпус-AISI304 Пар.руб. — AISI430 Обшивка — стЗ | Корпус-AISI 304 Пар.руб.-AISI 430 Обшивка-AISI 430 |
Габаритные размеры, мм не более: | |||
-длина | 900 | 900 | 900 |
-ширина | 812 | 812 | 812 |
-высота | 1100 | 1100 | 1100 |
Масса, кг не более | 180 | 180 | 180 |
Котёл варочный КВО-ЭВ-75м не опрокидывающийся с электрическим нагрево
Технические характеристики котла варочного КВ-Э-75м с электрическим нагревом | |||
---|---|---|---|
КВ-Э-300м-01 | КВ-Э-300м-02 | КВ-Э-300м-03 | |
Рабочая вместимость, м3, не менее | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
Геометрнческая вместимость, м3 .не менее | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Теплоноситель | Вода масло глицерин | Вода масло глицерин | Вода масло глицерин |
Мощность элекгротэнов кВт, не более | 9 | 9 | 9 |
Мешалка якорного типа Частота вращения мешалки об/мин |
24 | 24 | 24 |
Мощность мотор-редуктора кВт, не более | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Наличие крышки | да | да | да |
Наличие дискового затвора Ду 50 | да | да | да |
Наличие блока управления: | |||
-включение/выключенне перемешивающего устройства | да | да | да |
-ннднкапия/контроль температуры продукта ТРМ | да | да | да |
Исполнение | Корпус-AISI304 Пар.руб,- стЗ Обшивка — стЗ |
Корпус-AISI304 Пар.руб. — AISI430 Обшивка — стЗ |
Корпус- AISI 304 Пар.руб.-AISI 430 Обшивка-AISI 430 |
Габаритные размеры, мм не более: | |||
-длина | 900 | 900 | 900 |
-ширина | 812 | 812 | 812 |
-высота | 1100 | 1100 | 1100 |
Масса, кг не более | 180 | 180 | 180 |
ООО РВИ - Создание и продвижение сайтов