Котлы варочные предназначены для перемешивания с подогревом вязких и жидких пищевых продуктов из одного и нескольких компонентов. Котлы широко используется для варки и выпаривания овощных и фруктовых масс при производстве консервов, концентратов, приготовления сиропов, соусов, рассолов и маринадов.
Котёл варочный КВ-П-300м не опрокидывающийся с паровым нагревом
Конструкционные особенности:
Котёл варочный КВО-ЭВ-300м не опрокидывающийся с электрическим нагревом
Конструкционные особенности:
Котёл варочный КВ-П-300м не опрокидывающийся с паровым нагревом
Технические характеристики котла варочного КВ-П-300м с паровым нагревом | |||
---|---|---|---|
КВ-П-300м-01 | КВ-П-300м-02 | КВ-П-300м-03 | |
Рабочая вместимость, м3, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Геометрнческая вместимость, м3 .не менее | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Рабочее давление пара в паровой рубашке, МПа не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Расход пара, кг/ч | 110 | 110 | 110 |
Мешалка якорного типа Частота вращения мешалки об/мин |
24 | 24 | 24 |
Мощность мотор-редуктора кВт, не более | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Наличие крышки | да | да | да |
Наличие дискового затвора Ду 50 | да | да | да |
Индикация температуры продукта | да | да | да |
Наличие капиллярного термометра | да | да | да |
Наличие блока управления: | |||
-включение/выключенне перемешивающего устройства | да | да | да |
Исполнение | Корпус-AISI304 Пар.руб.-сгЗ Обшивка- стЗ | Корпус- AISI304 Пар.руб. — AISI430 Обшивка — стЗ | Корпус- AISI 304 Пар.руб.-AISI 430 Обшивка-AISI 430 |
Габаритные размеры, мм не более: | |||
-длина | 1150 | 1150 | 1150 |
-ширина | 1012 | 1012 | 1012 |
-высота | 1650 | 1650 | 1650 |
Масса, кг не более | 390 | 390 | 390 |
Котёл варочный КВО-ЭВ-300м не опрокидывающийся с электрическим нагревом
Технические характеристики котла варочного КВ-Э-300м с электрическим нагревом | |||
---|---|---|---|
КВ-Э-300м-01 | КВ-Э-300м-02 | КВ-Э-300м-03 | |
Рабочая вместимость, м3, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Геометрнческая вместимость, м3 .не менее | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Теплоноситель | Вода масло глицерин | Вода масло глицерин | Вода масло глицерин |
Мощность элекгротэнов кВт, не более | 36 | 36 | 36 |
Мешалка якорного типа Частота вращения мешалки об/мин |
24 | 24 | 24 |
Мощность мотор-редуктора кВт, не более | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Наличие крышки | да | да | да |
Наличие дискового затвора Ду 50 | да | да | да |
Наличие блока управления: | |||
-включение/выключенне перемешивающего устройства | да | да | да |
-ннднкапия/контроль температуры продукта ТРМ | да | да | да |
Исполнение | Корпус- AISI304 Пар.руб,- стЗ Обшивка — стЗ |
Корпус -AISI304 Пар.руб. — AISI430 Обшивка — стЗ |
Корпус- AISI 304 Пар.руб.-AISI 430 Обшивка-AISI 430 |
Габаритные размеры, мм не более: | |||
-длина | 1150 | 1150 | 1150 |
-ширина | 1012 | 1012 | 1012 |
-высота | 1650 | 1650 | 1650 |
Масса, кг не более | 390 | 390 | 390 |
ООО РВИ - Создание и продвижение сайтов