Производительность по сухому продукту, кг/цикл | 140 |
Выпускаемая продукция (из 1 кг свежего сырья): | |
– яблоки, земляника, г | 130 |
– груши, г | 180 |
– сливы, г | 300 |
– вишни, г | 250 |
– абрикосы, малина, г | 150 |
– капуста, г | 70-90 |
– свекла, морковь, лук, г | 120-180 |
– зелень (укроп, петрушка, сельдерей и др.), г | 100 |
Установленная мощность, кВт | 33 |
Обслуживающий персонал, чел. | 3 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 44 |
ООО РВИ - Создание и продвижение сайтов