Производительность при температуре пастеризации 76°С, не менее, л/ч | 1000 |
Температура поступающего продукта, °С | 4 |
Температура пастеризации, °С | 76 |
Максимально достигаемая температура продукта, °С | 95 |
Температура охлажденного продукта (при соотношении продукт/вода-1/3), относительно температуры хладагента, °С | +3…+5 |
Время выдерживания при температуре пастеризации, не менее, с | 30 |
Уровень рекуперации тепловой энергии в регенераторе, не менее, % | 80 |
Установленная мощность, не более, кВт | 31,0 |
Габаритные размеры, не более, мм | 1600х1150х1500 |
Масса, не более, кг | 490 |
ООО РВИ - Создание и продвижение сайтов