Рассчитан на температуру перекачиваемой жидкости до 140°С, гигиенический сертификат Госстандарта РФ и Министерства здравоохранения.
Рабочая камера перед пуском электронасоса в работу должна быть заполнена перекачиваемой жидкостью. По конструкции электронасосы одноступенчатые и смонтированы на фланце электродвигателя с рабочим колесом открытого типа. На электронасосах серии ОНЦ1-ОХ установлены уплотнения валов сильфонного типа.
Все узлы и детали, контактирующие с продуктом, изготавливаются из нержавеющей кислотно-стойкой стали.
Электронасосы центробежные имеют гигиеническое заключение Министерства здравоохранения РФ и сертификат соответствия Госстандарта России.
Марка насоса | Производительность не менее (м3/ч) | Давление нагнетания не менее (МПа (м)) | Электродвигатель | Диаметр патрубков всасывания/ нагнетания (мм) | Габритные размеры (мм) | Масса (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВт) | n (об/мин) | Напряжение (В) | Длина | Ширина | Высота | |||||
ОНЦ1-6.3/20 ОХ | 6.3 | 0.2(20) | 1,5 | 3000 | 380 | 35/35 | 435 | 298 | 360 | 27 |
ОНЦ1-12.5/20 ОХ | 12.5 | 0.2(20) | 2,2 | 3000 | 380 | 35/35 | 435 | 298 | 360 | 29 |
ОНЦ1-25/32 ОХ | 25.0 | 0.32(32) | 5,5 | 3000 | 380 | 50/50 | 553 | 320 | 460 | 56 |
ОНЦ1-6,3/20 ОХ2 | 6,3 | 0,2(20) | 1,5 | 3000 | 380 | 35/35 | 450 | 298 | 360 | 27 |
ОНЦ1-12,5/20 ОХ2 | 12,5 | 0,2(20) | 2,2 | 3000 | 380 | 35/35 | 450 | 298 | 360 | 29 |
ОНЦ1-25/32 ОХ2 | 25,0 | 0,32(32) | 5,5 | 3000 | 380 | 50/50 | 553 | 320 | 460 | 56 |
ОХ — одинарное охлаждаемое торцовое уплотнение; ОХ2 — двойное охлаждаемое торцовое уплотнение.
ООО РВИ - Создание и продвижение сайтов